Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.
Область применения кабелей
Марка кабеля | Наименование кабеля | Преимущественная область применения |
СБПВ | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного(ПВХ) пластиката | Для одиночной прокладки в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель |
СБПВнг | То же, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести | То же, для прокладки в пучках |
СБПВэп | То же, с алюмополиэтиленовым экраном | Для одиночной прокладки в помещениях, в каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, где необходимо произвести экранирование внешних помех |
СБППэпЗ | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами с изоляцией из поли- этилена, в полиэтиленовой оболочке, с алюмополи-этиленовым экраном, с гидрофобным заполнением сердечника кабеля | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепроводах), прокладки в земле, в каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях повышенной влажности, где необходимо произвести экранирование внешних помех |
СБППВэпЗ | То же, в защитном шланге из ПВХ пластиката | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепроводах), прокладки в земле, одиночной прокладки в помещениях, в каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях повышенной влажности, где необходимо произвести экранирование внешних помех |
СБППэпЗБаШп | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами с изоляцией из полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, с алюмополиэтиленовым экраном, с гидрофобным заполнением сердечника кабеля, бронированный алюминиевыми проволоками, с наружным защитным шлангом из полиэтилена | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепроводах), прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе незначительные растягивающие усилия, в условиях повышенной влажности и для прокладки в местах, находящихся в опасности воздействия электромагнитных полей |
СБППэпЗБаШв | То же, с наружным защитным шлангом из ПВХ пластиката | Для одиночной прокладки в помещениях, в каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе незначительные растягивающие усилия, в условиях повышенной влажности и для прокладки в местах, находящихся в опасности воздействия электромагнитных полей |
Токопроводящие жилы | Однопроволочная медная проволока диаметром | 1,0 мм |
Изоляция жил | Полиэтилен | |
Число пар | СБПВ, СБПВнг, СБПВэп, СБППэпЗ, СБППВэпЗ — 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 24, 30, 48, 61 СБППэпЗБаШп, СБППэпЗБаШв — 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 24, 30, 48 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление кабелей до 30 пар включительно с другим количеством пар. |
|
Поясная изоляция | Пленка полипропиленовая вспененная (пленка полиэтилентерефталатная) | |
Заполнитель | Гидрофобинол | |
Экран | Алюмополиэтиленовая фольга (фольга алюминиевая, ламинированная полиэтиленовой пленкой) обеспечивает монолитную конструкцию вместе с шланговой полиэтиленовой оболочкой и не допускает проникновение влаги | |
Оболочка | Полиэтилен шланговый или поливинихлоридный пластикат (ПВХ пластикат пониженной горючести) | |
Броня | Проволока алюминиевая | |
Защитный наружный шланг | Полиэтилен шланговый или поливинилхлоридный пластикат | |
Цвет оболочки и шланга | Черный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1000 м, Ом, не более | для жилы диаметром1,0 мм – 25 |
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на длину 1000 м, МОм, не менее | для кабелей без гидрофобного заполнения сердечника — 5000 для кабелей с гидрофобным заполнением сердечника — 4000 |
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1000 м длины и температуру 20 оС, МОм, не менее: | полиэтиленовой оболочки — 500 оболочки из ПВХ пластиката (ПВХ пластиката прниженнойгорючести — 5 полиэтиленовой оболочки защитного шланга — 500 ПВХ оболочки защитного шланга — 5 |
Электрическая емкость рабочих пар, пересчитанная на длину 1000 м, нФ, не более (частота до 1 кГц) | Для кабелей без гидрофобного заполнения — 50 Для кабелей с гидрофобным заполнением — 60 |
Емкостная асимметрия пФ/м, не более (частота до 1 кГц) | 0,83 |
Строительная длина кабеля должна быть не менее 300 м. |
Расцветка элементарных пучков в 61 – парном кабеле
Условный номер в элементарном пучке или сердечнике | Цвет скрепляющих элементов |
1 | Голубой |
2 | Оранжевый |
3 | Зеленый |
4 | Коричневый |
5 | Серый |
6 | Белый |
7 | Красный |
8 | Черный |
9 | Желтый |
10 | Фиолетовый |
Расцветка изоляции жил при повивной и пучковой скрутке сердечника кабеля.Пары в элементарном двенадцатипарном элементарном пучке должны иметь расцветку в соответствии с указанной в таблице. Пары в элементарном семипарном элементарном пучке должны иметь расцветку первых или вторых шести пар и соответственно одной пары из вторых или первых шести пар.
Расцветка изоляции жил 12 парного пучка
Условный номер в элементарном пучке или сердечнике | Обозначение и расцветка жилы в паре | |
а | б | |
1 | Белая (натуральная) | Голубая (синяя) |
2 | Оранжевая | |
3 | Зеленая | |
4 | Коричневая | |
5 | Серая | |
6 | Красная | |
7 | Красная | Голубая (синяя) |
8 | Оранжевая | |
9 | Зеленая | |
10 | Коричневая | |
11 | Серая | |
12 | Белая (натуральная) |
ТУ BY 400424686.007-2009